Bezirksliga 11 2024/25 2024/25 (Stand 01.12.2024)

Trainer-Detailstatistik

Hendrik Maduschka

SuS Stadtlohn

Verein Sp. S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
SuS Stadtlohn 15 7 3 5 32 : 13 24 1,60

SuS Stadtlohn

Spieltag Datum Gegner Ergebnis
1. Spieltag 08.08.2024 SW Holtwick (H) 0:2
2. Spieltag 18.08.2024 SF Merfeld (A) 4:0
3. Spieltag 25.08.2024 RSV Borken (H) 7:0
4. Spieltag 01.09.2024 ASC Schöppingen (A) 1:2
5. Spieltag 08.09.2024 SV SW Lembeck (H) 3:0
6. Spieltag 12.09.2024 DJK/VfL Billerbeck (A) 3:0
7. Spieltag 22.09.2024 TSV Raesfeld (H) 2:2
8. Spieltag 29.09.2024 SC Reken (A) 0:0
9. Spieltag 06.10.2024 VfB Alstätte (H) 4:0
10. Spieltag 13.10.2024 FC Viktoria Heiden (A) 1:1
12. Spieltag 27.10.2024 SV Gescher (H) 0:1
13. Spieltag 03.11.2024 Vorwärts Epe (A) 3:4
14. Spieltag 10.11.2024 SV Heek (H) 1:0
15. Spieltag 17.11.2024 Westfalia Osterwick (A) 0:1
16. Spieltag 01.12.2024 SW Holtwick (A) 3:0

Generiert mit Professional League